FilmCentrum
Voorspelling Oscars volgens onze pool
maandag 10 februari 2020 00:10 door Ramon van Dam

Beste Film (12 punten) | |
---|---|
1917 | 81% |
Le Mans '66 (Ford v Ferrari) | 0% |
Jojo Rabbit | 0% |
Joker | 6% |
Little Women | 0% |
Marriage Story | 0% |
Once Upon a Time in... Hollywood | 0% |
Parasite | 13% |
The Irishman | 0% |
Beste Regisseur (8 punten) | |
---|---|
Bong Joon Ho - Parasite | 6% |
Martin Scorsese - The Irishman | 0% |
Quentin Tarantino - Once Upon a Time in... Hollywood | 0% |
Sam Mendes - 1917 | 75% |
Todd Phillips - Joker | 19% |
Beste Actrice in een Hoofdrol (8 punten) | |
---|---|
Charlize Theron - Bombshell | 0% |
Cynthia Erivo - Harriet | 6% |
Renée Zellweger - Judy | 75% |
Saoirse Ronan - Little Women | 6% |
Scarlett Johansson - Marriage Story | 13% |
Beste Acteur in een Hoofdrol (8 punten) | |
---|---|
Adam Driver - Marriage Story | 0% |
Antonio Banderas - Pain and Glory | 0% |
Joaquin Phoenix - Joker | 94% |
Jonathan Pryce - The Two Popes | 6% |
Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in... Hollywood | 0% |
Beste Originele Scenario (6 punten) | |
---|---|
Once Upon a Time in... Hollywood | 31% |
Parasite | 56% |
Marriage Story | 6% |
Knives Out | 6% |
1917 | 0% |
Beste Bewerkte Scenario (6 punten) | |
---|---|
Jojo Rabbit | 50% |
The Two Popes | 0% |
The Irishman | 0% |
Little Women | 44% |
Joker | 6% |
Beste Internationale Film (6 punten) | |
---|---|
Les Misérables (Frankrijk) | 0% |
Honeyland (Noord-Macedonië) | 0% |
Corpus Christi (Polen) | 0% |
Parasite (Zuid-Korea) | 100% |
Pain and Glory (Spanje) | 0% |
Beste Cinematografie (6 punten) | |
---|---|
1917 | 81% |
Once Upon a Time in... Hollywood | 0% |
The Irishman | 6% |
Joker | 13% |
The Lighthouse | 0% |
Beste Animatiefilm (6 punten) | |
---|---|
Toy Story 4 | 38% |
I Lost My Body | 0% |
Missing Link | 6% |
How to Train Your Dragon: The Hidden World | 6% |
Klaus | 50% |
Beste Actrice in een Bijrol (6 punten) | |
---|---|
Florence Pugh - Little Women | 13% |
Kathy Bates - Richard Jewell | 0% |
Laura Dern - Marriage Story | 81% |
Margot Robbie - Bombshell | 6% |
Scarlett Johansson - Jojo Rabbit | 0% |
Beste Acteur in een Bijrol (6 punten) | |
---|---|
Al Pacino - The Irishman | 6% |
Anthony Hopkins - The Two Popes | 6% |
Brad Pitt - Once Upon a Time in... Hollywood | 88% |
Joe Pesci - The Irishman | 0% |
Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood | 0% |
Beste Documentaire (5 punten) | |
---|---|
American Factory | 38% |
The Cave | 13% |
The Edge of Democracy | 13% |
For Sama | 19% |
Honeyland | 19% |
Beste Productiedesign (5 punten) | |
---|---|
Once Upon a Time in... Hollywood | 38% |
1917 | 56% |
The Irishman | 6% |
Jojo Rabbit | 0% |
Parasite | 0% |
Beste Visuele Effecten (4 punten) | |
---|---|
Avengers: Endgame | 19% |
The Irishman | 19% |
The Lion King | 13% |
1917 | 44% |
Star Wars: The Rise of Skywalker | 6% |
Beste Geluidsmix (4 punten) | |
---|---|
1917 | 63% |
Joker | 6% |
Le Mans '66 (Ford v Ferrari) | 19% |
Once Upon a Time in... Hollywood | 13% |
Ad Astra | 0% |
Beste Geluidsmontage (4 punten) | |
---|---|
1917 | 69% |
Joker | 13% |
Le Mans '66 (Ford v Ferrari) | 6% |
Once Upon a Time in... Hollywood | 0% |
Star Wars: The Rise of Skywalker | 13% |
Beste Korte Film (Live-Action) (4 punten) | |
---|---|
Brotherhood | 50% |
Nefta Football Club | 13% |
The Neighbors' Window | 13% |
Saria | 19% |
Une Sœur | 6% |
Beste Korte Animatiefilm (4 punten) | |
---|---|
Daughter | 19% |
Hair Love | 50% |
Kitbull | 0% |
Memorable | 19% |
Sister | 13% |
Beste Originele Nummer (4 punten) | |
---|---|
"(I’m Gonna) Love Me Again" - Rocketman | 56% |
"I Can’t Let You Throw Yourself Away" - Toy Story 4 | 13% |
"Into The Unknown" - Frozen II | 25% |
"I’m Standing With You" - Breakthrough | 0% |
"Stand Up" - Harriet | 6% |
Beste Originele Muziek (4 punten) | |
---|---|
1917 | 6% |
Joker | 69% |
Little Women | 6% |
Marriage Story | 0% |
Star Wars: The Rise of Skywalker | 19% |
Beste Make-up en Haar (4 punten) | |
---|---|
Bombshell | 56% |
Joker | 13% |
Judy | 19% |
Maleficent: Mistress of Evil | 6% |
1917 | 6% |
Beste Montage (4 punten) | |
---|---|
Le Mans '66 (Ford v Ferrari) | 38% |
The Irishman | 13% |
Joker | 13% |
Jojo Rabbit | 6% |
Parasite | 31% |
Beste Korte Documentaire (4 punten) | |
---|---|
In the Absence | 0% |
Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) | 75% |
Life Overtakes Me | 25% |
St. Louis Superman | 0% |
Walk Run Cha-Cha | 0% |
Beste Kostuums (4 punten) | |
---|---|
Once Upon a Time in... Hollywood | 0% |
Little Women | 75% |
Jojo Rabbit | 6% |
Joker | 13% |
The Irishman | 6% |
Historische winst Parasite bij Oscars
Spirit Awards uitgereikt
Tags
Oscarpool
Oscars
Klik op een tag om de laatste nieuwtjes met die tag te bekijken.
Reacties (0)
Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste?
Updates
- 09/04 SAG Awards uitgereikt
- 05/04 Cartoon: Zack Snyder's Justice League
- 29/03 Cartoon: Birds of Prey
- 22/03 Cartoon: Angel Has Fallen
- 15/03 Oscarnominaties 2021 onthuld
- 15/03 Cartoon: Arrival of a Train
- 14/03 Portaal Oscars 2021 geopend
- 08/03 Cartoon: The Bucket List
Reacties
- 04/04 Despicable Me
- 04/04 The Midnight Sky
- 04/04 Over the Moon
- 04/04 Greyhound
- 04/04 Another Round
- 04/04 Crip Camp: A Disability Revolution
- 04/04 A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
- 04/04 Time