FilmCentrum
Voorspelling Oscars volgens onze pool
zondag 12 maart 2023 23:50 door Ramon van Dam

Beste Film (12 punten) | |
---|---|
All Quiet on the Western Front | 5% |
Avatar: The Way of Water | 0% |
Elvis | 11% |
Everything Everywhere All at Once | 79% |
The Banshees of Inisherin | 0% |
The Fabelmans | 5% |
Top Gun: Maverick | 0% |
Triangle of Sadness | 0% |
Tár | 0% |
Women Talking | 0% |
Beste Acteur in een Hoofdrol (8 punten) | |
---|---|
Brendan Fraser - The Whale | 47% |
Austin Butler - Elvis | 47% |
Colin Farrell - The Banshees of Inisherin | 5% |
Bill Nighy - Living | 0% |
Paul Mescal - Aftersun | 0% |
Beste Actrice in een Hoofdrol (8 punten) | |
---|---|
Cate Blanchett - Tár | 42% |
Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once | 47% |
Ana de Armas - Blonde | 5% |
Michelle Williams - The Fabelmans | 0% |
Andrea Riseborough - To Leslie | 5% |
Beste Regisseur (8 punten) | |
---|---|
Steven Spielberg - The Fabelmans | 21% |
Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin | 5% |
Todd Field - Tár | 0% |
Ruben Östlund - Triangle of Sadness | 0% |
Daniel Kwan & Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once | 74% |
Beste Acteur in een Bijrol (6 punten) | |
---|---|
Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once | 74% |
Brendan Gleeson - The Banshees of Inisherin | 0% |
Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin | 16% |
Brian Tyree Henry - Causeway | 0% |
Judd Hirsch - The Fabelmans | 11% |
Beste Actrice in een Bijrol (6 punten) | |
---|---|
Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever | 32% |
Kerry Condon - The Banshees of Inisherin | 26% |
Hong Chau - The Whale | 16% |
Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once | 5% |
Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once | 21% |
Beste Animatiefilm (6 punten) | |
---|---|
Guillermo del Toro's Pinocchio | 89% |
Marcel the Shell with Shoes On | 6% |
Puss in Boots: The Last Wish | 0% |
Turning Red | 0% |
The Sea Beast | 6% |
Beste Cinematografie (6 punten) | |
---|---|
Empire of Light | 0% |
Elvis | 11% |
All Quiet on the Western Front | 89% |
Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths | 0% |
Tár | 0% |
Beste Internationale Film (6 punten) | |
---|---|
Argentinë - Argentina, 1985 | 0% |
België - Close | 0% |
Duitsland - All Quiet on the Western Front | 95% |
Ierland - The Quiet Girl | 5% |
Polen - EO | 0% |
Beste Bewerkte Scenario (6 punten) | |
---|---|
Women Talking | 32% |
Glass Onion: A Knives Out Mystery | 5% |
All Quiet on the Western Front | 58% |
Living | 5% |
Top Gun: Maverick | 0% |
Beste Originele Scenario (6 punten) | |
---|---|
The Banshees of Inisherin | 16% |
Everything Everywhere All at Once | 74% |
Tár | 11% |
The Fabelmans | 0% |
Triangle of Sadness | 0% |
Beste Productiedesign (5 punten) | |
---|---|
Elvis | 21% |
Babylon | 47% |
Avatar: The Way of Water | 21% |
The Fabelmans | 0% |
All Quiet on the Western Front | 11% |
Beste Documentaire (5 punten) | |
---|---|
Navalny | 68% |
All That Breathes | 5% |
Fire of Love | 11% |
All the Beauty and the Bloodshed | 11% |
A House Made of Splinters | 5% |
Beste Kostuums (4 punten) | |
---|---|
Elvis | 58% |
Black Panther: Wakanda Forever | 26% |
Babylon | 11% |
Mrs. Harris Goes to Paris | 5% |
Everything Everywhere All at Once | 0% |
Beste Korte Documentaire (4 punten) | |
---|---|
The Elephant Whisperers | 67% |
Haulout | 0% |
How Do You Measure a Year? | 17% |
The Martha Mitchell Effect | 0% |
Stranger at the Gate | 17% |
Beste Montage (4 punten) | |
---|---|
Top Gun: Maverick | 11% |
Everything Everywhere All at Once | 74% |
Elvis | 11% |
The Banshees of Inisherin | 0% |
Tár | 5% |
Beste Make-up en Haar (4 punten) | |
---|---|
All Quiet on the Western Front | 5% |
The Batman | 0% |
Black Panther: Wakanda Forever | 11% |
Elvis | 37% |
The Whale | 47% |
Beste Originele Muziek (4 punten) | |
---|---|
Babylon | 16% |
The Fabelmans | 16% |
The Banshees of Inisherin | 26% |
All Quiet on the Western Front | 42% |
Everything Everywhere All at Once | 0% |
Beste Originele Nummer (4 punten) | |
---|---|
"Naatu Naatu" - RRR | 79% |
"Hold My Hand" - Top Gun: Maverick | 11% |
"Lift Me Up" - Black Panther: Wakanda Forever | 5% |
"Applause" - Tell It Like a Woman | 0% |
"This Is A Life" - Everything Everywhere All at Once | 5% |
Beste Korte Animatiefilm (4 punten) | |
---|---|
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse | 72% |
The Flying Sailor | 0% |
Ice Merchants | 0% |
My Year of Dicks | 22% |
An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It | 6% |
Beste Korte Film (Live-Action) (4 punten) | |
---|---|
An Irish Goodbye | 56% |
Ivalu | 0% |
Le Pupille | 22% |
Night Ride | 6% |
The Red Suitcase | 17% |
Beste Geluid (4 punten) | |
---|---|
All Quiet on the Western Front | 32% |
Avatar: The Way of Water | 5% |
The Batman | 11% |
Elvis | 11% |
Top Gun: Maverick | 42% |
Beste Visuele Effecten (4 punten) | |
---|---|
Avatar: The Way of Water | 79% |
Top Gun: Maverick | 16% |
The Batman | 0% |
All Quiet on the Western Front | 0% |
Black Panther: Wakanda Forever | 5% |
Everything Everywhere All At Once grote winnaar Oscars
Herinnering: Oscarpool 2023
Tags
Oscars
Klik op een tag om de laatste nieuwtjes met die tag te bekijken.
Reacties (0)
Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste?
Updates
- 28/03 Bioscoop top 10 week 13
- 27/03 Cartoon: Till
- 22/03 Premières week 12
- 22/03 Bioscoop top 10 week 12
- 20/03 Cartoon: John Wick: Chapter 4
- 15/03 Premières week 11
- 14/03 Bioscoop top 10 week 11
- 13/03 Uitslag Oscarpool 2023
Reacties
- 24/03 Mummies
- 21/03 Largo Winch II
- 19/03 Klem
- 14/03 Uitslag Oscarpool 2023
- 12/03 Le Pupille
- 12/03 My Year of Dicks
- 12/03 The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- 12/03 Haulout
Forum
- 31/12 FilmCentrum iOS app
- 13/02 Raad de Quote
- 01/10 Boardwalk Empire
- 01/10 Breaking Bad.
- 08/08 Raad de screenshot
- 26/05 Arrested Development
- 27/02 Upgrade
- 23/02 Homeland